Cronograma. Horarios de la F1: así se corre el GP de Miami

Ararat-Armenia
Armenia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Nersesyan | ARM | 24 | 1.90 | |
Bruno Pinto | POR | 33 | 1.84 | |
H. Khachatryan | ARM | 21 | - | |
S. Badalyan | ARM | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Malis | GRC | 29 | 1.82 | |
B. Arrassi | MAR | 26 | - | |
E. Grigoryan | ARM | 27 | 1.79 | |
E. Poghosyan | ARM | 17 | - | |
Hugo Oliveira | POR | 24 | 1.74 | |
J. Julio | ARM | 29 | 1.90 | |
João Queirós | POR | 28 | 1.90 | |
K. Hovhannisyan | ARM | 33 | 1.77 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ambartsumyan | ARM | 32 | 1.77 | |
A. Eloyan | ARM | 22 | 1.88 | |
A. Tera | KEN | 29 | 1.77 | |
D. Petrosyan | ARM | 21 | - | |
H. Hakobyan | ARM | 29 | 1.73 | |
J. Balanta | COL | 29 | 1.72 | |
K. Muradyan | ARM | 33 | - | |
M. Hovhannisyan | ARM | 17 | - | |
M. Khudaverdyan | ARM | 19 | - | |
V. Makhsudyan | ARM | 23 | - | |
V. Petrosyan | ARM | 20 | - | |
Welton | BRA | 27 | 1.75 | |
Zidane Banjaqui | GNB | 27 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ndour | SEN | 28 | 1.83 | |
A. Serobyan | ARM | 22 | - | |
P. Ayongo | GHA | 29 | 1.78 | |
Z. Shaghoyan | ARM | 25 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Gabi | POR | 45 | 1.72 | |
Manuel Tulipa | POR | 53 | - | |

