Octavos de final. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Arda Kardzhali
Bulgaria| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Gospodinov | BGR | 32 | 1.86 | |
M. Yusuf | BGR | 34 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Idowu | NGA | 25 | - | |
D. Velkovski | BGR | 31 | 1.85 | |
F. Eboa Eboa | CMR | 29 | 1.86 | |
M. Paskalev | BGR | 24 | - | |
V. Veliev | UCR | 26 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Vutov | BGR | 29 | 1.78 | |
B. Akandzha | BGR | 17 | - | |
B. Todev | BGR | 18 | - | |
D. Dzhemperliev | BGR | 17 | - | |
E. Kyamil | BGR | 18 | - | |
L. Kotev | BGR | 28 | 1.85 | |
S. Yusein | BGR | 30 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Kabov | BGR | 27 | - | |
Andre Shinyashiki | BRA | 28 | 1.76 | |
B. Karagaren | BGR | 33 | - | |
G. Nikolov | BGR | 23 | - | |
Isnaba Mané | POR | 21 | 1.77 | |
Patrick Luan | BRA | 27 | 1.79 | |
S. Kovachev | BGR | 28 | 1.75 | |
W. Samaké | MLI | 22 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Tunchev | BGR | 44 | 1.88 | |
V. Minev | BGR | 45 | 1.78 | |

