En el Monumental. River vs. Belgrano hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido del Torneo Apertura 2026

Argentina
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Rulli | ARG | 33 | 1.89 | |
L. Brey | ARG | 23 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Amione | ARG | 24 | 1.89 | |
G. Luján | ARG | 24 | 1.84 | |
J. García | ARG | 24 | 1.81 | |
J. Soler | ARG | 21 | 1.75 | |
M. Di Césare | ARG | 24 | 1.86 | |
N. Otamendi | ARG | 38 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Echeverri | ARG | 20 | 1.71 | |
C. Medina | ARG | 23 | 1.79 | |
E. Fernández | ARG | 23 | 1.78 | |
L. Beltrán | ARG | 25 | 1.74 | |
S. Hezze | ARG | 24 | 1.82 | |
T. Almada | ARG | 24 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Simeone | ARG | 23 | 1.74 | |
J. Alvarez | ARG | 26 | 1.70 | |
K. Zenón | ARG | 24 | 1.81 | |
L. Gondou | ARG | 24 | 1.89 | |

