Los cuatro mejores. Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Davis 2025

Argentina
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-6 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Talavera | ARG | 18 | 1.82 | |
G. Rulli | ARG | 33 | 1.89 | |
W. Benítez | ARG | 32 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Romero | ARG | 27 | 1.85 | |
J. Foyth | ARG | 27 | 1.87 | |
K. Mac Allister | ARG | 28 | 1.75 | |
M. Senesi | ARG | 28 | 1.85 | |
N. Otamendi | ARG | 37 | 1.83 | |
N. Tagliafico | ARG | 33 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mac Allister | ARG | 26 | 1.76 | |
E. Buendía | ARG | 28 | 1.72 | |
G. Lo Celso | ARG | 29 | 1.77 | |
M. Perrone | ARG | 22 | 1.77 | |
N. Paz | ARG | 21 | 1.86 | |
R. De Paul | ARG | 31 | 1.78 | |
T. Almada | ARG | 24 | 1.71 | |
V. Barco | ARG | 21 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Prestianni | ARG | 19 | 1.66 | |
J. López | ARG | 24 | 1.90 | |
J. Panichelli | ARG | 23 | 1.86 | |
L. Martínez | ARG | 28 | 1.74 | |
L. Messi | ARG | 38 | 1.70 | |
N. González | ARG | 27 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Scaloni | ARG | 47 | 1.82 | |
P. Aimar | ARG | 46 | 1.70 | |
R. Ayala | ARG | 52 | 1.77 | |
W. Samuel | ARG | 47 | 1.84 | |






