Sin techo. Cómo salió Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Argentina
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Martínez | ARG | 33 | 1.95 | |
F. Cambeses | ARG | 29 | 1.86 | |
G. Rulli | ARG | 34 | 1.89 | |
J. Musso | ARG | 32 | 1.91 | |
S. Beltrán | ARG | 21 | 1.90 | |
W. Benítez | ARG | 33 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Giay | ARG | 22 | 1.80 | |
C. Romero | ARG | 28 | 1.85 | |
F. Medina | ARG | 26 | 1.84 | |
G. Montiel | ARG | 29 | 1.75 | |
G. Pezzella | ARG | 34 | 1.87 | |
G. Rojas | ARG | 28 | 1.73 | |
K. Mac Allister | ARG | 28 | 1.75 | |
L. Balerdi | ARG | 27 | 1.87 | |
L. Di Lollo | ARG | 22 | 1.88 | |
L. Martínez | ARG | 28 | 1.75 | |
L. Martínez Quarta | ARG | 30 | 1.83 | |
M. Acuña | ARG | 34 | 1.72 | |
M. Senesi | ARG | 29 | 1.85 | |
N. Molina | ARG | 28 | 1.75 | |
N. Otamendi | ARG | 38 | 1.83 | |
N. Tagliafico | ARG | 33 | 1.72 | |
Z. Romero | ARG | 26 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mac Allister | ARG | 27 | 1.76 | |
A. Moreno | ARG | 27 | 1.78 | |
A. Varela | ARG | 24 | 1.77 | |
C. Echeverri | ARG | 20 | 1.70 | |
E. Buendía | ARG | 29 | 1.72 | |
E. Fernández | ARG | 25 | 1.78 | |
E. Fernández | ARG | 23 | 1.78 | |
E. Palacios | ARG | 27 | 1.76 | |
G. Lo Celso | ARG | 30 | 1.77 | |
G. Rodríguez | ARG | 32 | 1.85 | |
L. Paredes | ARG | 31 | 1.80 | |
M. Delgado | ARG | 20 | 1.66 | |
M. Perrone | ARG | 23 | 1.77 | |
N. Capaldo | ARG | 27 | 1.77 | |
N. Domínguez | ARG | 27 | 1.79 | |
N. Paz | ARG | 21 | 1.86 | |
R. De Paul | ARG | 32 | 1.80 | |
T. Almada | ARG | 25 | 1.71 | |
T. Aranda | ARG | 19 | 1.73 | |
V. Barco | ARG | 21 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Garnacho | ARG | 21 | 1.80 | |
F. Mastantuono | ARG | 18 | 1.78 | |
G. Prestianni | ARG | 20 | 1.66 | |
G. Simeone | ARG | 23 | 1.73 | |
J. Alvarez | ARG | 26 | 1.70 | |
J. López | ARG | 25 | 1.90 | |
L. Martínez | ARG | 28 | 1.74 | |
L. Messi | ARG | 38 | 1.70 | |
M. Pellegrino | ARG | 24 | 1.92 | |
M. Soulé | ARG | 23 | 1.82 | |
N. González | ARG | 28 | 1.80 | |
S. Castro | ARG | 21 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Scaloni | ARG | 48 | 1.82 | |
R. Ayala | ARG | 53 | 1.77 | |
W. Samuel | ARG | 48 | 1.84 | |









