Calentando motores. Cómo le fue Franco Colapinto hoy en las prácticas del GP de Japón de la Fórmula 1 2026

Argentina Sub-20
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Á. Busso | ARG | 19 | 1.83 | |
A. Gómez | ARG | 19 | 1.90 | |
S. Barbi | ARG | 20 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Gorosito | ARG | 20 | 1.73 | |
J. Soler | ARG | 21 | 1.75 | |
J. Villalba | ARG | 20 | 1.73 | |
S. Fernández | ARG | 20 | 1.79 | |
T. Ramírez | ARG | 19 | 1.79 | |
T. Rodríguez | ARG | 20 | 1.78 | |
V. Pierani | ARG | 20 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Montoro | ARG | 18 | 1.70 | |
M. Delgado | ARG | 20 | 1.66 | |
T. Pérez | ARG | 20 | 1.82 | |
V. Acuña | ARG | 20 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Sarco | ARG | 20 | 1.78 | |
G. Prestianni | ARG | 20 | 1.66 | |
I. Subiabre | ARG | 19 | 1.71 | |
M. Carrizo | ARG | 20 | 1.80 | |
M. Silvetti | ARG | 20 | 1.77 | |
S. Andino | ARG | 20 | 1.74 | |
T. Andrada | ARG | 19 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Placente | ARG | 48 | 1.76 | |








