Todos los partidos. Fixture del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

Argentinos Juniors
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| (5)2-2(3) | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Mangiaut | ARG | 21 | 1.85 | |
D. Rodríguez | ARG | 36 | 1.83 | |
G. Siri | ARG | 22 | - | |
S. Romero | ARG | 38 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Bravo | ARG | 28 | 1.79 | |
É. Godoy | ARG | 32 | 1.85 | |
F. Álvarez | ARG | 25 | 1.80 | |
F. Carrizo | ARG | 18 | - | |
K. Coronel | ARG | 21 | 1.68 | |
L. Lozano | URU | 27 | 1.69 | |
L. Sánchez | ARG | 31 | 1.69 | |
M. Antoni | URU | 22 | 1.81 | |
R. Riquelme | ARG | 23 | 1.84 | |
S. Prieto | ARG | 32 | 1.80 | |
T. Ramírez | ARG | 19 | 1.79 | |
T. Yánez | ARG | 17 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Lescano | ARG | 24 | 1.82 | |
C. Ferreira | ARG | 26 | 1.74 | |
E. Viveros | ARG | 23 | 1.78 | |
F. Fattori | ARG | 33 | 1.78 | |
G. Florentín | ARG | 26 | 1.73 | |
H. López | ARG | 25 | 1.69 | |
J. Cardozo | PAR | 21 | 1.84 | |
J. Gho | ARG | 22 | - | |
L. Giaccone | ARG | 24 | 1.72 | |
L. Gómez | ARG | 21 | 1.81 | |
N. Oroz | ARG | 31 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Porcel | ARG | 20 | 1.76 | |
G. Bouhier | ARG | 17 | - | |
I. Sosa | ARG | 38 | 1.79 | |
L. Ovando | ARG | 22 | 1.72 | |
M. Brondo | ARG | 23 | - | |
M. Giménez | ARG | 26 | - | |
R. Bentancourt | URU | 32 | 1.84 | |
R. Kida | JPN | 20 | 1.76 | |
T. Molina | ARG | 30 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Diez | ARG | 48 | 1.73 | |









