Por más puntos. A qué hora es la carrera sprint, con Franco Colapinto largando en el 8° lugar del GP de Miami

Armenia
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 9-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Beglaryan | ARM | 33 | 1.86 | |
A. Nersesyan | ARM | 24 | 1.90 | |
G. Matinyan | ARM | 21 | - | |
H. Avagyan | ARM | 30 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Sadoyan | ARM | 27 | 1.80 | |
E. Grigoryan | ARM | 27 | 1.79 | |
E. Piloyan | ARM | 25 | 1.82 | |
G. Harutyunyan | ARM | 21 | 1.89 | |
J. Julio | ARM | 29 | 1.90 | |
K. Hovhannisyan | ARM | 33 | 1.77 | |
N. Tiknizyan | ARM | 26 | 1.82 | |
S. Mkrtchyan | ARM | 23 | 1.92 | |
S. Muradyan | ARM | 21 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Askaryan | ARM | 20 | - | |
A. Bandikyan | ARM | 20 | 1.81 | |
G. Manvelyan | ARM | 24 | 1.80 | |
K. Hovhannisyan | ARM | 21 | 1.64 | |
K. Nalbandyan | ARM | 24 | 1.67 | |
T. Avanesyan | ARM | 24 | 1.84 | |
V. Bichakhchyan | ARM | 26 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Serobyan | ARM | 22 | - | |
F. Geragusyan | ARM | 18 | 1.91 | |
G. Ranos | ARM | 22 | 1.80 | |
N. Hovhannisyan | ARM | 19 | 1.69 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Melikyan | ARM | 46 | 1.76 | |








