De alto vuelo. Horario de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Arosa
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Chema Leobalde | ESP | 28 | - | |
Manu Figueroa | ESP | 22 | 1.76 | |
| DEFENSORES | ||||
Carlos Torrado | ESP | 27 | 1.75 | |
Daniel Sánchez | ESP | 22 | - | |
Edgar Redondo | ESP | 29 | - | |
Ivan Varela | ESP | - | - | - |
Luis Castro | ESP | 24 | - | |
M. Kanteh | ESP | 27 | 1.87 | |
Manuel Baltar | ESP | 23 | - | |
Mario García | ESP | 26 | - | |
Pacheco | ESP | 35 | - | |
Samu Santos | ESP | 25 | 1.87 | |
Tomás Susavila | ARG | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Adrian Lombao | ESP | 21 | - | |
Álex Rey | ESP | 33 | - | |
Antón Concheiro | ESP | 27 | - | |
Javi Rey | ESP | 35 | 1.86 | |
Remeseiro | ESP | 33 | 1.80 | |
Sindo González | ESP | - | - | - |
Yoel Crespo | ESP | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
David Piñeiro | ESP | 19 | - | |
Gabri Palmás | ESP | 27 | 1.77 | |
I. Martínez | MEX | 26 | - | |
José Rivera | ESP | 26 | - | |
Martín Diz | ESP | 25 | - | |
Seijo | ESP | - | - | - |
Yeray Arosa | ESP | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
Gonzalo Fernández | ESP | 38 | - | |
Óscar Pérez | ESP | 44 | - | |
