Al detalle. Fixture del Mundial 2026: sedes y días de todos los partidos

Arsenal Tivat
Montenegro| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Bošnjak | MNE | 31 | - | |
A. Ćetković | MNE | 21 | - | |
A. Katanić | SRB | 30 | 1.83 | |
A. Kralj | MNE | 16 | - | |
A. Macanović | MNE | 32 | - | |
B. Zogović | MNE | 36 | 1.89 | |
D. Sim | CRO | 21 | - | |
G. Petović | MNE | 21 | 1.86 | |
I. Božinović | MNE | 19 | - | |
I. Šahman | MNE | 32 | 1.80 | |
J. Montenegro | ARG | 36 | 1.88 | |
J. Nikolić | MNE | 34 | - | |
L. Pecelj | SRB | 32 | 1.79 | |
M. Ćuković | MNE | 30 | 1.77 | |
M. Mićanović | MNE | - | - | - |
M. Telesmanić | MNE | - | - | - |
M. Živanović | SRB | 28 | 1.84 | |
N. Bojanić | MNE | 19 | - | |
P. Mališić | MNE | 24 | 1.82 | |
P. Ražnatović | MNE | 17 | - | |
R. Rozin | ISR | 24 | 1.81 | |
S. Mandić | MNE | 30 | 1.80 | |
V. Čukić | MNE | - | - | - |
V. Kašćelan | MNE | 17 | - | |
V. Vučičević | SRB | 27 | 1.88 | |
Z. Mikijelj | MNE | 33 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Dragićević | MNE | 54 | - | |
