En la Bombonera. Boca Juniors vs. Tigre: cuándo se juega el partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

AS Mónaco
Mónaco| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-5 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Stawiecki | FRA | 18 | 1.86 | |
L. Hrádecký | FIN | 35 | 1.92 | |
P. Köhn | SUI | 27 | 1.90 | |
Y. Benchaouch | MAR | 19 | 1.88 | |
Y. Lienard | FRA | 22 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Kiwa | FRA | 19 | 1.91 | |
C. Mawissa | FRA | 20 | 1.85 | |
Caio Henrique | BRA | 28 | 1.78 | |
E. Dier | ING | 31 | 1.88 | |
J. Teze | NLD | 26 | 1.83 | |
K. Ouattara | FRA | 21 | 1.76 | |
M. Salisu | GHA | 26 | 1.91 | |
T. Kehrer | ALE | 29 | 1.86 | |
Vanderson | BRA | 24 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bamba | FRA | 19 | 1.81 | |
A. Golovin | RUS | 29 | 1.78 | |
D. Zakaria | SUI | 28 | 1.91 | |
K. Diatta | SEN | 26 | 1.75 | |
L. Camara | SEN | 21 | 1.73 | |
M. Akliouche | FRA | 23 | 1.83 | |
M. Coulibaly | FRA | 21 | 1.80 | |
M. Wamu Oyatambwe | BEL | 17 | 1.88 | |
P. Cabral | FRA | 18 | - | |
P. Pogba | FRA | 32 | 1.91 | |
S. Idumbo | BEL | 20 | 1.70 | |
T. Minamino | JPN | 30 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
Ansu Fati | ESP | 23 | 1.78 | |
F. Balogun | USA | 24 | 1.78 | |
G. Ilenikhena | FRA | 19 | 1.85 | |
L. Michal | FRA | 20 | 1.85 | |
M. Biereth | DIN | 22 | 1.87 | |
P. Brunner | ALE | 19 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Perrinelle | FRA | 42 | 1.85 | |
S. Pocognoli | BEL | 38 | 1.82 | |














