A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Mazères Uzos Rontignon
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| CIV | 37 | 1.70 | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 27 | - | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 28 | - | ||
| FRA | 30 | 1.73 | ||
| FRA | 28 | - | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | - | - | - | |
| FRA | - | - | - | |
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 21 | - | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 25 | - | ||
| FRA | 33 | - | ||
| CMR | 39 | - | ||
| FRA | 30 | 1.76 | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 22 | 1.80 | ||
| FRA | 23 | - | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 33 | - | ||
| FRA | 19 | - | ||
| FRA | - | - | - | |
| FRA | 28 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Latour | FRA | - | - | - |



