Día 1. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Astana
Kazajistán| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Karpikov | KAZ | 22 | 1.93 | |
J. Čondrić | CRO | 32 | 1.94 | |
M. Seysen | KAZ | 26 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Amanović | MKD | 29 | 1.87 | |
A. Beysebekov | KAZ | 32 | 1.87 | |
A. Marochkin | KAZ | 35 | 1.89 | |
B. Kalaica | CRO | 27 | 1.92 | |
K. Bartolec | CRO | 30 | 1.78 | |
K. Kažukolovas | LIT | 24 | 1.91 | |
M. Bystrov | KAZ | 33 | 1.81 | |
S. Anuarov | KAZ | 20 | - | |
T. Tokenov | KAZ | 21 | - | |
Y. Vorogovskiy | KAZ | 29 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Islamkhan | KAZ | 32 | 1.74 | |
D. Shomko | KAZ | 35 | 1.85 | |
I. Bašić | BIH | 23 | 1.78 | |
M. Ebong | BLR | 26 | 1.80 | |
M. Tomasov | CRO | 38 | 1.84 | |
N. Gripshi | ALB | 28 | - | |
N. Zhaksylyk | KAZ | 20 | 1.81 | |
O. Camara | GUI | 26 | 1.67 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Geoffrey | NGA | 28 | 1.93 | |
D. Camaj | MNE | 28 | - | |
R. Karimov | KAZ | 26 | 1.90 | |
S. Basmanov | KAZ | 24 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Bakulin | KAZ | 62 | - | |
G. Babayan | KAZ | 45 | - | |



