En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Asteras Tripolis
Grecia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
N. Papadopoulos | GRC | 35 | 1.90 | |
P. Tsintotas | GRC | 32 | 1.92 | |
S. Angelidis | GRC | 20 | 1.88 | |
T. Kakadiaris | GRC | 18 | - | |
V. Archontakakis | GRC | 19 | - | |
V. Chatziemmanouil | GRC | 26 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
Dani Fernández | ESP | 28 | 1.78 | |
I. Sylla | GUI | 31 | 1.80 | |
K. Pomonis | GRC | 23 | - | |
K. Triantafyllopoulos | GRC | 32 | 1.86 | |
N. Alho | FIN | 32 | 1.72 | |
N. Šipčić | MNE | 30 | 1.92 | |
O. Adefunyibomi | NGA | 25 | - | |
Pepe Castaño | ESP | 26 | 1.82 | |
R. Ivanov | FIN | 31 | 1.97 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Redžić | BIH | 28 | 1.75 | |
C. Almiras | GRC | 20 | - | |
C. Kallanxhi | GRC | 19 | - | |
E. Yablonskiy | BLR | 30 | 1.82 | |
Eder González | ESP | 28 | - | |
J. Bartolo | ARG | 29 | 1.68 | |
J. Chicco | ARG | 27 | 1.81 | |
J. Mendieta | ARG | 32 | 1.70 | |
L. Frroku | ALB | 22 | 1.79 | |
Miki Muñoz | ESP | 30 | 1.80 | |
T. Tzandaris | GRC | 32 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Okoh | NGA | 22 | - | |
D. Emmanouilidis | GRC | 25 | 1.75 | |
F. Macheda | ITA | 34 | 1.85 | |
G. Charalampoglou | GRC | 21 | 1.78 | |
K. Ketu | CMR | 28 | 1.78 | |
N. Gioacchini | USA | 25 | 1.83 | |
N. Kaltsas | GRC | 35 | 1.71 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Coleman | GAL | 55 | 1.88 | |












