Decidido. Dónde se juega la final del Mundial 2026

Aston Villa
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Martínez | ARG | 33 | 1.95 | |
J. Wright | ING | 21 | 1.88 | |
M. Bizot | NLD | 34 | 1.93 | |
R. Hollingshead | GAL | 21 | 1.88 | |
R. Oakley | ING | 17 | 1.93 | |
S. Proctor | ING | 18 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
Andrés García | ESP | 22 | 1.85 | |
E. Konsa | ING | 28 | 1.83 | |
I. Maatsen | NLD | 23 | 1.78 | |
L. Digne | FRA | 32 | 1.78 | |
M. Cash | POL | 28 | 1.85 | |
Pau Torres | ESP | 28 | 1.91 | |
T. Mings | ING | 32 | 1.96 | |
T. Patterson | ING | 20 | 1.78 | |
V. Lindelöf | SUE | 31 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Borland | ESC | 18 | 1.77 | |
A. Onana | BEL | 24 | 1.95 | |
B. Broggio | ING | 18 | 1.81 | |
B. Burrowes | ING | 17 | 1.69 | |
B. Kamara | FRA | 26 | 1.84 | |
E. Buendía | ARG | 28 | 1.72 | |
G. Hemmings | ING | 18 | - | |
H. Elliott | ING | 22 | 1.70 | |
J. Jimoh-Aloba | ING | 19 | 1.83 | |
J. McGinn | ESC | 31 | 1.78 | |
L. Bogarde | NLD | 21 | 1.83 | |
R. Barkley | ING | 32 | 1.89 | |
Y. Tielemans | BEL | 28 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Malen | NLD | 26 | 1.76 | |
E. Guessand | CIV | 24 | 1.85 | |
J. Sancho | ING | 25 | 1.80 | |
M. Rogers | ING | 23 | 1.87 | |
O. Watkins | ING | 29 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Pablo Villa | ESP | 49 | 1.83 | |
Pako Ayestarán | ESP | 62 | - | |
Unai Emery | ESP | 54 | - | |














