A madrugar. Horarios de la F1: así se corre el GP de China

Athletic Club MG
Brasil| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Eduardo | BRA | 21 | 1.87 | |
Glauco | BRA | 31 | 1.91 | |
Jhonatan Siqueira | BRA | 34 | 1.90 | |
Robert | BRA | 21 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
Diogo Batista | BRA | 22 | - | |
Douglas Pelé | BRA | 26 | - | |
Edson | BRA | 26 | - | |
Enzo | BRA | 23 | - | |
Felipe Vieira | BRA | 21 | 1.89 | |
Jhonatan Silva | BRA | 26 | 1.86 | |
João Vitor | BRA | 19 | - | |
Kazim | BRA | 20 | 1.85 | |
Lucas Belezi | BRA | 22 | - | |
Philipe Sampaio | BRA | 31 | 1.91 | |
Rodrigo Gelado | BRA | 22 | 1.82 | |
Sidimar | BRA | 33 | 1.86 | |
Zeca | BRA | 31 | 1.70 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Alexandre Pena | BRA | 21 | - | |
Caick | BRA | 20 | - | |
D. Copete | COL | 24 | 1.92 | |
David Braga | BRA | 24 | - | |
Fabrício Isidoro | BRA | 34 | 1.72 | |
G. Cabezas | COL | 23 | 1.80 | |
Gabriel Índio | BRA | 17 | - | |
Gustavinho | BRA | 24 | 1.75 | |
Ian Luccas | BRA | 23 | - | |
João Miguel | BRA | 22 | - | |
Jota | BRA | 22 | - | |
Kauan Lindes | BRA | 22 | 1.80 | |
Leandro Alves | BRA | 27 | 1.76 | |
Luiz Filipe | BRA | 24 | 1.89 | |
| DELANTEROS | ||||
Carlito | BRA | 21 | - | |
Cauã | BRA | 21 | - | |
D. Vera | ECU | 22 | - | |
Gabriel Carioca | BRA | 19 | - | |
Gabriel Moysés | BRA | 23 | 1.90 | |
Kauan Rodrigues | BRA | 20 | 1.73 | |
Léo Chú | BRA | 25 | 1.78 | |
Max | BRA | 24 | 1.84 | |
Ronaldo Tavares | POR | 28 | 1.94 | |
Ruan Assis | BRA | 21 | 1.83 | |
Samuca | BRA | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Alex de Souza | BRA | 48 | 1.75 | |
João Paulo Cavalcanti | BRA | 41 | - | |
Rodrigo Rojas | BRA | - | - | - |






