Se adelantó. A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Miami de la Fórmula 1

Athletico Paranaense
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Carlos Eduardo | BRA | 20 | - | |
M. Voronov | UCR | 19 | - | |
Matheus Soares | BRA | 21 | 1.93 | |
Mycael | BRA | 22 | 1.87 | |
Santos | BRA | 36 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
Arthur Dias | BRA | 19 | 1.87 | |
C. Terán | COL | 25 | 1.88 | |
Claudinho | BRA | 20 | - | |
Dudu | BRA | 28 | 1.73 | |
Felipinho | BRA | 24 | - | |
G. Benavídez | ARG | 30 | 1.75 | |
Gilberto | BRA | 21 | 1.64 | |
Gustavo Veiga | BRA | 20 | - | |
J. Aguirre | COL | 29 | 1.86 | |
L. Esquivel | ARG | 24 | 1.80 | |
Léo | BRA | 30 | 1.83 | |
Léo Derik | BRA | 20 | 1.65 | |
Murilo Camargo | BRA | 17 | - | |
Vitinho | BRA | 19 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. García | COL | 25 | 1.80 | |
B. Brito | ARG | 18 | - | |
B. Zapelli | ARG | 23 | - | |
Bruninho | BRA | 17 | 1.75 | |
Chiqueti | BRA | 21 | 1.69 | |
D. Aguilar | COL | 22 | - | |
Diogo Riquelme | BRA | 21 | - | |
Dudu Kogitzki | BRA | 20 | 1.77 | |
Guilherme Back | BRA | 19 | - | |
J. Portilla | COL | 27 | 1.85 | |
Jádson | BRA | 32 | 1.71 | |
João Cruz | BRA | 19 | 1.69 | |
Kauan Stabelini | BRA | 18 | - | |
Lucas Marezi | BRA | 20 | - | |
Luiz Gustavo | BRA | 38 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
Isaac | BRA | 22 | - | |
Juliano Santini | BRA | 19 | 1.85 | |
Julimar | BRA | 25 | 1.88 | |
K. Viveros | COL | 26 | 1.80 | |
Leozinho | BRA | 27 | 1.73 | |
Lucas Amorim | BRA | 19 | 1.82 | |
Renan Peixoto | BRA | 26 | 1.85 | |
Renan Viana | BRA | 23 | 1.88 | |
S. Mendoza | COL | 33 | 1.72 | |
Sorriso | BRA | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Anderson Nicolau | BRA | 43 | - | |
Fabio Moreno | BRA | 43 | - | |
Odair Hellmann | BRA | 49 | - | |














