Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Atlético Alagoinhas
Brasil| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Cabral | BRA | 24 | - | |
Gabriel Bartelli | BRA | 22 | - | |
Leonardo Paiva | BRA | 29 | 1.92 | |
Mateus | BRA | 25 | - | |
Netto Barboza | BRA | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Anderson | BRA | 33 | 1.75 | |
Cícero | BRA | 16 | - | |
Cordeiro | BRA | 21 | - | |
Fellipe Kayrê | BRA | 19 | - | |
Guilherme | BRA | 18 | - | |
Hernandes | BRA | 21 | - | |
Jailton Pereira | BRA | 25 | - | |
Jefferson | BRA | 22 | - | |
Lucas Barboza | BRA | 30 | 1.85 | |
Maksuel Pereira | BRA | 21 | - | |
Pessi | BRA | 20 | - | |
Rafael Augusto | BRA | 33 | - | |
Van | BRA | 35 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Douglas | BRA | 25 | - | |
Esquerdinha | BRA | 36 | 1.72 | |
Everson | BRA | 25 | 1.78 | |
Everton | BRA | 20 | - | |
Fabiano Terra | BRA | 27 | 1.76 | |
Henrique Marcos | BRA | 31 | 1.78 | |
Jadson | BRA | 20 | - | |
João Lucas | BRA | 19 | - | |
Juan Xavier | BRA | 24 | 1.73 | |
Kaio Ribeiro | BRA | 19 | 1.78 | |
Macajuba | BRA | 22 | - | |
Miller | BRA | 33 | 1.77 | |
Paulo Victor | BRA | 27 | - | |
Pedro Victor | BRA | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Galeguinho | BRA | 24 | - | |
Gleydisson | BRA | 29 | 1.92 | |
Higor Farias | BRA | 23 | 1.69 | |
Jeferson Elías | BRA | 28 | 1.80 | |
João Leonardo | BRA | 32 | 1.92 | |
Kevin Chaves | BRA | 17 | - | |
Michael Baiano | BRA | 30 | - | |
Nalbert Cauã | BRA | 20 | - | |
Ruan | BRA | 28 | 1.72 | |
Ryan Rocha | BRA | 24 | 1.74 | |
Samuel Almeida | BRA | 26 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Gabriel Teixeira | BRA | 35 | - | |
Ronaille Calheira | BRA | 42 | 1.79 | |








