Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Atlético Ottawa
Canadá| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Innocent | HTI | 26 | 1.91 | |
R. Paguaga | CAN | 22 | - | |
T. Crampton | CAN | 23 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
J. Coulanges | CAN | 19 | 1.78 | |
L. Cloutier | CAN | 22 | 1.83 | |
L. Levillain | CAN | 18 | 1.88 | |
N. Abatneh | CAN | 21 | 1.91 | |
Roni Mbomio | EQG | 21 | 1.85 | |
S. Kozlovskiy | CAN | 17 | 1.85 | |
T. Walker | CAN | 22 | 1.91 | |
W. Timóteo | CAN | 26 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Aguilar | MEX | 28 | 1.79 | |
G. Antinoro | CAN | 22 | 1.73 | |
G. Tardif | CAN | 19 | 1.75 | |
J. Castro | MEX | 34 | 1.64 | |
J. Villal | MEX | 21 | 1.65 | |
K. Habibullah | CAN | 22 | 1.73 | |
M. Aparicio | CAN | 30 | 1.70 | |
M. Stojadinovic | CAN | 22 | 1.83 | |
T. Arnaud | FRA | 19 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Tabla | CAN | 27 | 1.75 | |
E. García | MEX | 22 | 1.80 | |
E. Myklebust | NOR | 29 | 1.85 | |
J. Assi | CAN | 21 | 1.83 | |
R. Ennin | CAN | 27 | 1.83 | |
Ralph Khoury | LIB | 19 | 1.88 | |
S. López | CAN | 20 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Alex Baró | ESP | 29 | - | |
D. Campos | MEX | 38 | 1.79 | |
D. Mejía | MEX | 42 | 1.77 | |
R. Peiser | FRA | 46 | 1.85 | |



