Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Atromitos
Grecia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Koşelev | MDA | 32 | 2.00 | |
L. Choutesiotis | GRC | 31 | 1.92 | |
V. Athanasiou | GRC | 26 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Stavropoulos | GRC | 28 | 1.91 | |
D. Tsakmakis | GRC | 26 | - | |
G. Mitoglou | GRC | 26 | 1.95 | |
G. Papadopoulos | GRC | 23 | - | |
J. Uronen | FIN | 31 | 1.77 | |
Mansur | BRA | 32 | 1.82 | |
Quini | ESP | 36 | 1.78 | |
T. Karamanis | GRC | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Palmezano | VEN | 25 | 1.63 | |
E. Hoxha | ALB | 19 | 1.82 | |
K. Batos | GRC | 19 | - | |
L. Kopanidis | GRC | 19 | - | |
M. Baku | ALE | 27 | 1.77 | |
M. Mountes | GRC | 22 | - | |
P. Michorl | AUT | 30 | 1.76 | |
S. Abartzidis | GRC | 20 | - | |
S. Moutoussamy | COD | 29 | 1.76 | |
S. Tsiloulis | GRC | 30 | 1.85 | |
S. Zuber | SUI | 34 | 1.82 | |
T. Tsingaras | GRC | 25 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
Aitor García | ESP | 31 | 1.73 | |
D. Jubitana | SUR | 26 | 1.75 | |
E. Paliouras | GRC | 16 | - | |
G. Tzovaras | GRC | 26 | - | |
O. Ožegović | SRB | 31 | 1.80 | |
P. Tsantilas | GRC | 21 | - | |
T. van Weert | NLD | 35 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Kerkez | BIH | 49 | 1.81 | |











