Última fecha. Cómo salió River vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026

Aucas
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)0-0(2) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ECU | 33 | 1.83 | ||
| ARG | 26 | -Sin dato | ||
| ECU | 21 | 1.85 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ECU | 26 | 1.87 | ||
| ECU | 16 | -Sin dato | ||
| ECU | 19 | -Sin dato | ||
| ECU | 21 | -Sin dato | ||
| ECU | 27 | -Sin dato | ||
| ARG | 24 | 1.88 | ||
| ECU | 19 | 1.86 | ||
| ARG | 25 | -Sin dato | ||
| ECU | 23 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ECU | 26 | 1.86 | ||
| ECU | 32 | 1.81 | ||
| ARG | 25 | -Sin dato | ||
| ECU | 20 | 1.75 | ||
| ECU | 20 | -Sin dato | ||
| ECU | 29 | 1.91 | ||
| ECU | 17 | -Sin dato | ||
| ECU | 23 | 1.71 | ||
| ECU | 22 | -Sin dato | ||
| COL | 35 | 1.83 | ||
| ECU | 27 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ECU | 32 | 1.78 | ||
| ECU | 19 | -Sin dato | ||
| ECU | 17 | -Sin dato | ||
| ARG | 25 | 1.82 | ||
| ARG | 30 | 1.58 | ||
| ECU | 22 | 1.82 | ||
| ECU | 23 | 1.76 | ||
| ECU | 33 | 1.80 | ||
| ECU | 18 | -Sin dato | ||
| ECU | 30 | 1.78 | ||
| ECU | 19 | -Sin dato | ||
| ARG | 26 | 1.82 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Borja | ECU | 43 | 1.80 | |
| ECU | 48 | 1.82 | ||
N. Videla | ARG | 45 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. OyolaDelantero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. SpinaMediocampista | 25 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| C. ZambranoDelantero | 22 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. PreciadoMediocampista | 32 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| S. MoralesDefensor | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. MenaMediocampista | 26 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. CueroDefensor | 30 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| G. EspinozaDelantero | 19 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| B. MirandaDelantero | 28 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| J. UchuariDelantero | 32 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. OlayaDefensor | 18 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| S. PorozoMediocampista | 19 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. OntanedaDefensor | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. MirandaDelantero | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. PerlazaDelantero | 21 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. UchuariDelantero | 32 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. CanoDelantero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| Angelo MinaMediocampista | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| D. PatiñoDefensor | 32 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. SanabriaMediocampista | 24 | LibreLibre | -Sin dato |






















