Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Audax Italiano
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CHL | 19 | - | ||
| CHL | 24 | 1.93 | ||
| CHL | 22 | 1.88 | ||
| CHL | 25 | 1.81 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 26 | 1.84 | ||
| CHL | 23 | 1.85 | ||
| CHL | 24 | 1.89 | ||
| CHL | 26 | 1.82 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 19 | 1.82 | ||
| CHL | 18 | 1.81 | ||
| ARG | 32 | 1.86 | ||
| CHL | 29 | 1.72 | ||
| CHL | 20 | 1.76 | ||
| CHL | 16 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CHL | 27 | 1.75 | ||
| CHL | 25 | - | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 35 | 1.78 | ||
| CHL | 24 | 1.70 | ||
| CHL | 21 | 1.78 | ||
| ARG | 33 | 1.77 | ||
| CHL | 28 | 1.73 | ||
| CHL | 18 | 1.77 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 25 | 1.68 | ||
| CHL | 26 | 1.79 | ||
| CHL | 23 | 1.77 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 18 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| URU | 31 | 1.82 | ||
| CHL | 18 | 1.69 | ||
| ARG | 29 | 1.78 | ||
| ARG | 21 | 1.73 | ||
| CHL | 23 | 1.65 | ||
| CHL | 21 | 1.74 | ||
| CHL | 28 | 1.77 | ||
| CHL | 30 | 1.80 | ||
| ARG | 25 | 1.74 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Bazán | ARG | 54 | - | |
P. Graff | ARG | 50 | - | |















