Parejo. Ecuador vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Aurora
Guatemala| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Navas | GTM | 24 | 1.83 | |
I. Cabrera | GTM | 18 | - | |
L. Sánchez | MEX | 36 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Monterroso | GTM | 27 | - | |
E. Almaraz | GTM | 19 | - | |
J. Lemus | GTM | 34 | 1.76 | |
Jafet Soriano | GTM | 30 | 1.77 | |
Jairo Soriano | GTM | 31 | 1.78 | |
K. García | GTM | 29 | - | |
L. Cardona | GTM | 36 | 1.90 | |
R. Tobías | GTM | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Galindo | GTM | 34 | 1.82 | |
A. García | GTM | 27 | - | |
D. Bajan | GTM | 26 | 1.75 | |
D. Gómez | GTM | - | - | - |
E. Ibargüen | COL | 31 | - | |
G. Grajeda | GTM | - | - | - |
J. Álvarez | GTM | 21 | - | |
J. Batres | GTM | 21 | 1.67 | |
J. Ticurú | GTM | 32 | - | |
J. Trujillo | GTM | - | - | - |
J. Vivas | COL | 25 | - | |
L. González | GTM | 21 | - | |
M. Chén | GTM | - | - | - |
M. Hernández | GTM | - | - | - |
N. Lovato | ARG | 29 | 1.80 | |
P. Mingorance | ARG | 36 | 1.75 | |
R. Lopez | GTM | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
Á. Díaz | GTM | 34 | 1.70 | |
A. Echeverría | GTM | 20 | 1.72 | |
A. Morales | GTM | 19 | - | |
D. Ruiz | GTM | 34 | 1.74 | |
J. Arévalo | GTM | - | - | - |
J. Monterroso | GTM | 18 | 1.72 | |
P. Motta | GTM | 19 | - | |
V. Urias | GTM | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. De La Cruz | GTM | 36 | - | |
S. Phillip | CRI | 41 | 1.78 | |
