Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial, tras el segundo puesto de los los Pumas 7s en Ciudad del Cabo

Ayacucho
Perú| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Palomino | PER | 22 | 1.83 | |
J. Valencia | COL | 32 | 1.83 | |
P. Izaguirre | PER | 27 | 1.82 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Tamariz | PER | 27 | 1.79 | |
A. Yovera | PER | 24 | 1.82 | |
B. León | PER | 30 | 1.80 | |
D. Caro | PER | 26 | 1.67 | |
H. Aquino | PER | 21 | 1.73 | |
J. Ataupillco | PER | 24 | - | |
J. Bilbao | PER | 26 | 1.83 | |
J. Falconí | PER | 29 | - | |
K. Barrios | PER | 29 | - | |
M. Ganoza | PER | 26 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Aguilar | ING | 20 | 1.79 | |
A. De La Cruz | PER | 22 | 1.75 | |
C. Correa | PER | 30 | 1.65 | |
D. Orué | PAR | 36 | 1.78 | |
D. Ramírez | PER | 31 | 1.75 | |
H. Arakaki | PER | 27 | 1.65 | |
J. Tuesta | PER | 20 | 1.75 | |
J. Vílchez | PER | 23 | - | |
K. Ferreyra | PER | 26 | 1.80 | |
M. Ríos | PER | 38 | 1.80 | |
P. Peral | PER | 29 | - | |
P. Ratto | PER | 27 | 1.67 | |
| DELANTEROS | ||||
F. Caballero | ARG | 32 | - | |
F. Salcedo | PER | 23 | - | |
G. Loayza | PER | 23 | - | |
J. Lucumí | COL | 26 | - | |
J. Salem | PER | 24 | - | |
M. Pérez | URU | 30 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Reyes | PER | - | - | - |
J. Castells | PER | 40 | - | |
J. Torres | COL | - | - | - |
S. Castellanos | ARG | 59 | - | |

