En pantalla. Por dónde pasan Italia vs. Bélgica, por la UEFA Nations League 2026-2027

B36
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| SEN | 28 | 1.76 | ||
| FRO | 19 | -Sin dato | ||
| FRO | 24 | 1.83 | ||
| FRO | 23 | -Sin dato | ||
| FRO | 33 | -Sin dato | ||
| FRO | 22 | -Sin dato | ||
| FRO | 18 | -Sin dato | ||
| FRO | 27 | -Sin dato | ||
| FRO | 27 | 1.85 | ||
| FRO | 17 | -Sin dato | ||
| FRO | 36 | -Sin dato | ||
| FRO | 34 | 1.81 | ||
| FRO | 22 | -Sin dato | ||
| FRO | 25 | -Sin dato | ||
| FRO | 22 | -Sin dato | ||
| FRO | 24 | -Sin dato | ||
| FRO | 23 | -Sin dato | ||
| FRO | 19 | -Sin dato | ||
| FRO | 28 | -Sin dato | ||
| FRO | 22 | -Sin dato | ||
| FRO | 24 | -Sin dato | ||
| FRO | 27 | -Sin dato | ||
| FRO | 28 | -Sin dato | ||
| FRO | 25 | -Sin dato | ||
| NOR | 34 | 1.85 | ||
| FRO | 21 | -Sin dato | ||
| FRO | 21 | -Sin dato | ||
| DIN | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| FRO | 46 | 1.79 | ||
| FRO | 50 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. PetersenDelantero | 28 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| H. VatnsdalDefensor | 34 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. MørkArquero | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| V. ŠabalaDelantero | 31 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. KnudsenMediocampista | 26 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NielsenDelantero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. AllanssonDelantero | 21 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. LamhaugeArquero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. JakobsenDelantero | 34 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| M. JacobsenMediocampista | 26 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. EnevoldsenDefensor | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. SamuelsenMediocampista | 27 | VentaVenta | -Sin dato |












