Al rojo vivo. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores, tras el triunfo de Universidad Católica

Badalona
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Azón | ESP | 25 | 1.79 | |
Lluc Liarte | ESP | 21 | - | |
Víctor López | ESP | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Antoni Serrano | ESP | - | - | - |
Gerard de Marco | ESP | 23 | - | |
Joaquin Peñalver | ESP | 21 | - | |
Marco Martínez | ESP | - | - | - |
Oscar Reche | ESP | 26 | - | |
Oscar Tarensi | ESP | 23 | - | |
Sergio Ayala | ESP | 33 | 1.83 | |
Toni Peris | ESP | 25 | - | |
Xavier Manrique | ESP | 27 | - | |
Y. Sidibe | MLI | 29 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Albert Ruiz | ESP | - | - | - |
Carlos Guzmán | ESP | 35 | - | |
Nando Quesada | ESP | 32 | 1.79 | |
Roca | ESP | 19 | - | |
Toni Larrosa | ESP | 28 | - | |
Víctor Morales | ESP | 29 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
Eric Pimentel | ESP | 29 | - | |
Jaume Piñol | ESP | 23 | - | |
Josu Rodríguez | ESP | 36 | 1.86 | |
Junior | ESP | 23 | 1.87 | |
Óscar Gómez | ESP | 25 | 1.82 | |
Robert Simón | ESP | 38 | 1.75 | |
S. Bermúdez | VEN | 28 | - | |
Tom Diawara | ESP | 26 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Alberto Padilla | ESP | 39 | - | |
Mikel Azparren | ESP | 45 | 1.87 | |



