Cuartos de final. Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Bahréin
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Ebrahim Lutfallah | BHR | 33 | 1.87 | |
Mohammad Al Gharably | BHR | 26 | - | |
Omar Salem | BHR | 30 | - | |
Yusuf Habib | BHR | 28 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
Abdulla Al Khulasi | BHR | 22 | 1.81 | |
Ahmed Bughammar | BHR | 28 | 1.82 | |
Amine Benaddi | BHR | 32 | 1.86 | |
Hazaa Ali | BHR | 30 | 1.71 | |
Hussain Al Eker | BHR | 24 | 1.79 | |
Mohamed Adel | BHR | 29 | 1.78 | |
Sayed Al Moosawi | BHR | 22 | - | |
Sayed Reda Issa | BHR | 31 | 1.74 | |
Vincent Ani Emmanuel | BHR | 25 | - | |
Waleed Al Hayam | BHR | 35 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Ebrahim Al Khatal | BHR | 25 | 1.74 | |
Jassim Al Shaikh | BHR | 30 | 1.76 | |
Komail Al Aswad | BHR | 32 | 1.69 | |
Mohamed Marhoon | BHR | 28 | 1.73 | |
Omar Saber | BHR | 24 | - | |
Sayed Dhiya | BHR | 33 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
Ali Madan | BHR | 30 | 1.68 | |
Mahdi Abduljabbar | BHR | 34 | 1.75 | |
Mahdi Al Humaidan | BHR | 32 | 1.76 | |
Mohamed Al Romaihi | BHR | 35 | 1.80 | |
Sayed Hashim Isa | BHR | 28 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Talajić | CRO | 60 | - | |




