Los ocho mejores. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Baltika Kaliningrado
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Tsitsilin | RUS | 18 | 1.90 | |
E. Lyubakov | RUS | 26 | 1.96 | |
I. Kukushkin | RUS | 23 | 1.96 | |
M. Borisko | RUS | 26 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Filin | RUS | 29 | 1.85 | |
E. Anderson | PAN | 25 | 1.91 | |
E. Ćivić | BIH | 29 | 1.82 | |
I. Belikov | RUS | 21 | 1.95 | |
K. Andrade | COL | 26 | 1.86 | |
K. Obonin | RUS | 19 | 1.92 | |
M. Beveev | RUS | 30 | 1.82 | |
M. Ryadno | RUS | 20 | 1.82 | |
N. Gassama | MLI | 25 | 1.92 | |
S. Varatynov | RUS | 22 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mendel | RUS | 30 | 1.86 | |
A. Mourid | MAR | 25 | 1.79 | |
I. Petrov | RUS | 30 | 1.76 | |
M. Petrov | RUS | 25 | 1.65 | |
N. Titkov | RUS | 25 | 1.77 | |
S. Kovač | BIH | 27 | 1.85 | |
V. Pospelov | RUS | 19 | 1.78 | |
Y. Kovalev | BLR | 33 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Gil | SLV | 24 | 1.84 | |
C. Offor | NGA | 25 | 1.91 | |
Derik Lacerda | BRA | 26 | 1.91 | |
I. Manelov | RUS | 23 | 1.72 | |
K. Stepanov | RUS | 19 | 1.78 | |
T. Yenne | NGA | 25 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Talalaev | RUS | 53 | 1.84 | |
Y. Nagaytsev | RUS | 52 | - | |













