Cierre perfecto. Así quedó la tabla histórica de campeones del ATP Finals, tras el título de Carlos Alcaraz

Barbadás
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| DEFENSORES | ||||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| POR | 35 | 1.88 | ||
| ESP | 35 | -Sin dato | ||
| ESP | 23 | -Sin dato | ||
| ESP | 24 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ESP | 28 | 1.81 | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| GNB | 26 | 1.88 | ||
| ESP | 27 | -Sin dato | ||
| AND | 30 | 1.80 | ||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| DELANTEROS | ||||
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| CMR | 26 | 1.85 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
Garbo | ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| ESP | 43 | -Sin dato | ||
Yannick López | ESP | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |

