Día 8. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Barracas Central
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Espínola | PAR | 31 | 1.86 | |
J. Insúa | ARG | 21 | 1.88 | |
L. Fernández | ARG | 20 | - | |
M. Miño | ARG | 28 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Mascheroni | ARG | 18 | - | |
D. Martínez | ARG | 36 | 1.77 | |
F. Tobio | ARG | 36 | 1.90 | |
G. Campi | ARG | 35 | 1.93 | |
K. Jappert | ARG | 22 | - | |
L. Bilbao | ARG | 19 | 1.89 | |
N. Capraro | ARG | 28 | 1.83 | |
N. Demartini | ARG | 26 | - | |
R. Barrios | ARG | 32 | 1.78 | |
R. Insúa | ARG | 28 | - | |
S. Hermes | ARG | 20 | - | |
T. Guimarey | ARG | 20 | 1.93 | |
Y. Rak | URU | 32 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Juárez | ARG | 21 | - | |
C. Arce | ARG | 35 | 1.69 | |
D. Miloc | ARG | 35 | 1.77 | |
E. Taborda | ARG | 20 | - | |
F. Cora | ARG | 20 | - | |
G. Maroni | ARG | 27 | 1.75 | |
G. Scarvaci | ARG | 20 | 1.84 | |
I. Guaraz | ARG | 21 | - | |
I. Tapia | ARG | 27 | 1.76 | |
L. Ballota | ARG | 20 | 1.87 | |
M. Coronel | ARG | 21 | - | |
M. Duarte | ARG | 24 | 1.71 | |
M. Puig | ARG | 25 | 1.72 | |
O. Gorosito | ARG | 20 | 1.77 | |
O. Vallejos | ARG | 20 | 1.87 | |
R. Bogarín | PAR | 28 | 1.80 | |
T. Porra | ARG | 22 | 1.73 | |
Y. Gordillo | COL | 33 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rodriguez | ARG | 20 | - | |
B. Váldez | ARG | 20 | - | |
F. Barreto | ARG | 19 | - | |
F. Bruera | ARG | 27 | 1.94 | |
J. Candia | URU | 31 | 1.71 | |
J. Morales | ARG | 23 | 1.78 | |
J. Tripepi | ARG | 19 | - | |
L. Duarte | ARG | 22 | 1.75 | |
L. Gamba | ARG | 38 | 1.65 | |
L. Villagra | ARG | 21 | - | |
N. Briasco | ARM | 30 | 1.79 | |
T. Lavezzi | ARG | 21 | 1.67 | |
V. Gandín | ARG | 18 | - | |
W. Rivera | PRI | 22 | 1.68 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Insúa | ARG | 65 | - | |














