720 kilómetros. Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Barrow
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)2-2(3) | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Winterbottom | ING | 24 | 1.88 | |
K. Barrett | IRL | 21 | 1.90 | |
W. Stanway | ING | 24 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Jackson | ING | 24 | 1.78 | |
C. Raglan | ING | 32 | 1.83 | |
F. Anderson | USA | 19 | - | |
L. Shipley | ING | 22 | - | |
N. Canavan | IRL | 34 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Whitfield | ING | 29 | 1.65 | |
C. McCann | NIR | 23 | 1.73 | |
D. Worrall | ING | 35 | 1.83 | |
E. Newby | ING | 30 | 1.77 | |
I. Fletcher | ING | 23 | 1.94 | |
J. Earing | ING | 26 | 1.82 | |
M. Williams | GAL | 30 | 1.87 | |
R. Harper | ING | 25 | 1.80 | |
S. Foley | IRL | 39 | 1.83 | |
S. Smith | GAL | 24 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Mahoney | ING | 28 | 1.75 | |
I. Cameron | ESC | 25 | 1.90 | |
J. Gordon | ING | 31 | 1.78 | |
K. Hemmings | ING | 34 | 1.85 | |
M. Adu-Poku | ING | 20 | - | |
T. Barkhuizen | ING | 32 | 1.79 | |
T. Walker | ING | 29 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Welsh | ING | 42 | 1.70 | |
P. Gallagher | ESC | 41 | 1.83 | |




