Cuartos de final. Así quedó conformada la final del ATP Finals de Turín 2025

Bartolomé Mitre
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Bachke | ARG | 28 | 1.81 | |
G. Lescano | ARG | 23 | 1.87 | |
J. Fernández | ARG | 34 | - | |
M. Galeano | ARG | 30 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. Ramírez Delvalle | ARG | 23 | - | |
E. Mazacote | ARG | 29 | - | |
E. Medeiro | ARG | 27 | - | |
F. Mendoza | ARG | 33 | 1.89 | |
F. Yegros | ARG | 34 | - | |
G. Giraudo Lucca | ARG | 29 | - | |
G. Melgarejo | ARG | 24 | - | |
J. Velazco | ARG | 28 | - | |
K. Llorian | ARG | 33 | - | |
K. Lukoski | ARG | 23 | - | |
L. Esquivel | ARG | 24 | - | |
M. Barrientos | ARG | 27 | 1.83 | |
M. Medina | ARG | 21 | - | |
R. Medina | ARG | - | - | - |
R. Rodríguez | ARG | 32 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Brizuela | ARG | 23 | - | |
A. Garay | PAR | 31 | 1.75 | |
D. González | ARG | - | - | - |
E. Bruno | ARG | 38 | 1.71 | |
E. Klyniauk | ARG | 28 | 1.73 | |
G. Bóveda | ARG | 33 | - | |
G. Giménez | ARG | 30 | 1.80 | |
I. Martínez | ARG | 21 | - | |
K. Sarza | ARG | 19 | - | |
L. Caballero | ARG | 29 | - | |
L. Morales | ARG | 38 | - | |
M. Comes | ARG | 36 | - | |
M. Espíndola | ARG | 29 | 1.85 | |
M. Jolod | ARG | 28 | - | |
M. Morcillo | ARG | 36 | - | |
M. Roa | ARG | 29 | - | |
R. Cerdán | ARG | 27 | 1.79 | |
T. Stefan | ARG | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Almirón | ARG | 35 | 1.80 | |
A. Braure | ARG | 23 | - | |
A. Vallejos | ARG | 27 | - | |
C. Weyreuter | ARG | 23 | - | |
E. Mercado | ARG | 28 | 1.84 | |
G. Da Silva | ARG | 28 | - | |
I. Valsangiácomo | ARG | 31 | 1.80 | |
J. Cáceres | ARG | 37 | - | |
J. Canteros | ARG | 26 | 1.87 | |
M. Donato | ARG | 26 | 1.80 | |
M. Méndez | ARG | 22 | - | |
Mauro Gómez | ARG | 36 | - | |
T. González | ARG | 35 | - | |
T. Petry | ARG | 41 | 1.78 | |
U. Silveira | ARG | 32 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Salinas | ARG | 56 | - | |






