Por el sueño. Horario de Argentina vs. Inglaterra de este miércoles 15 de julio, por el Mundial 2026

Barwell
Inglaterra| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
L. Castle | ING | 39 | - | |
O. Parkes | ING | - | - | - |
R. Brown | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
C. Keeling-Treasure | ING | - | - | - |
E. Geohaghon | ING | 41 | 2.00 | |
E. Nisevic | ING | 35 | - | |
E. Percival | ING | 28 | - | |
L. Cross | ING | - | - | - |
L. Kay | ING | 36 | - | |
Q. Albertus | NLD | 31 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Anderson | ING | 34 | - | |
B. Ashby | ING | - | - | - |
D. Brown-Hill | ESC | 27 | - | |
J. Heath | ING | 31 | - | |
L. McGinnell | ING | - | - | - |
N. Julien | ING | - | - | - |
T. Bates | ING | 40 | - | |
| DELANTEROS | ||||
J. Davidson-Miller | ING | 27 | - | |
M. McDonald | MSR | 35 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Hadland | ING | 47 | - | |
