Mucha actividad. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Basilea
Suiza| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Hoch | SUI | 18 | 1.94 | |
M. Hitz | SUI | 38 | 1.94 | |
M. Salvi | SUI | 32 | 1.88 | |
T. Pfeiffer | ALE | 20 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Omeragić | SUI | 24 | 1.86 | |
D. Asiedu | GHA | 21 | 1.89 | |
D. Schmid | SUI | 28 | 1.83 | |
E. Senaya | FRA | 20 | 1.77 | |
F. Daniliuc | AUT | 25 | 1.88 | |
F. van Breemen | NLD | 23 | 1.93 | |
K. Rüegg | SUI | 27 | 1.73 | |
K. Tsunemoto | JPN | 27 | 1.75 | |
M. Akahomen | SUI | 18 | 1.86 | |
M. Cissé | FRA | 23 | 1.78 | |
N. Vouilloz | SUI | 24 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bacanin | SRB | 19 | 1.87 | |
D. Kacuri | SUI | 22 | 1.90 | |
K. Koindredi | FRA | 24 | 1.86 | |
L. Leroy | FRA | 26 | 1.87 | |
M. Šotiček | CRO | 21 | 1.83 | |
Metinho | COD | 23 | 1.78 | |
X. Shaqiri | SUI | 34 | 1.69 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ajeti | SUI | 29 | 1.83 | |
A. Rexhaj | SUI | 19 | 1.82 | |
B. Traoré | CIV | 23 | 1.72 | |
G. Koloto | SUI | 18 | 1.80 | |
I. Salah | MAR | 24 | 1.85 | |
J. Duranville | BEL | 20 | 1.73 | |
Kaio Eduardo | BRA | 21 | 1.88 | |
M. Broschinski | ALE | 25 | 1.90 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Nocentini | ITA | 37 | - | |
M. Kohler | ALE | 34 | - | |
P. Bader | SUI | 43 | 1.88 | |
S. Lichtsteiner | SUI | 42 | 1.82 | |






