Tercera ronda. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Bayeux
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Driaux | FRA | 27 | - | |
O. Lecanu | FRA | 23 | - | |
T. Poisson | FRA | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
A. Cathrine | FRA | 25 | - | |
A. David | FRA | 25 | - | |
F. Lemasson | FRA | 29 | - | |
G. Delain | FRA | 30 | - | |
L. Connan | FRA | 28 | - | |
L. Lefevre | FRA | 25 | - | |
P. Anquetil | FRA | 30 | - | |
P. Levergeois | FRA | 34 | - | |
T. Jouan | FRA | 30 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Boisloret | FRA | 26 | - | |
H. Andre | FRA | 21 | - | |
J. Marazzi | FRA | 27 | - | |
K. Perot | FRA | 34 | - | |
M. Fleury | FRA | 20 | - | |
M. Guérin | FRA | - | - | - |
P. Aubel | FRA | 28 | - | |
T. Le Calvé | FRA | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Renaux | FRA | 31 | - | |
C. Demelun | FRA | 27 | - | |
E. Autin | FRA | 24 | - | |
E. Pean | FRA | 21 | - | |
Q. Mayette | FRA | 21 | - | |
R. Guillotte | FRA | 33 | - | |
S. Nambot | FRA | 29 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Fouda | FRA | 58 | - | |





