En el D. Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026: rivales y todos los detalles

Beaconsfield SYCOB
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Neish | ING | 33 | - | |
T. Dymott | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
B. Van Aurich | ING | - | - | - |
I. Sankoh | ING | 21 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
I. Noguera | ING | 21 | - | |
J. Dobson | ING | 34 | 1.83 | |
J. Eccleston | JAM | 32 | - | |
J. Gardiner-Smith | ING | 28 | 1.81 | |
J. Kpohomouh | GUI | 29 | - | |
J. Payne | ING | 35 | 1.83 | |
M. Jarzabek | ING | - | - | - |
S. Togwell | ING | 41 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Buchanan | ING | 36 | 1.81 | |
J. Hippolyte | ING | 31 | - | |
T. McElroy | ING | 26 | - | |
Z. Akers | ING | 27 | - | |


