Decidido. Dónde se juega la final del Mundial 2026

Beitar Jerusalem
Israel| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 5-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Isaschar | ISR | 19 | - | |
A. Korenfine | ISR | 20 | - | |
A. Mendy | SEN | 31 | 1.80 | |
A. Sotskov | ISR | - | - | - |
A. Yona | ISR | 21 | 1.70 | |
A. Zargari | ISR | 22 | 1.83 | |
Aílson Tavares | CPV | 27 | 1.88 | |
B. Carabalí | COL | 26 | 1.88 | |
D. Hugi | ISR | 30 | 1.80 | |
D. Micha | ISR | 33 | 1.74 | |
G. Cohen | ISR | 25 | 1.80 | |
G. Morozov | RUS | 31 | 1.84 | |
I. Hagag | ISR | 24 | 1.75 | |
I. Senior | ISR | - | - | - |
J. Kalu | NGA | 27 | 1.87 | |
L. Gadrani | GEO | 28 | 1.85 | |
Miguel Silva | POR | 30 | 1.90 | |
O. Atzili | ISR | 32 | 1.77 | |
O. Dahan | ISR | 26 | 1.92 | |
R. Abergel | ISR | 22 | - | |
R. Elimelech | ISR | 23 | 1.73 | |
S. Visagie | ISR | - | - | - |
T. Muzie | ISR | 24 | - | |
Y. Cohen | ISR | 28 | - | |
Y. Levi | ISR | 20 | - | |
Y. Ozer | ISR | 25 | - | |
Y. Shalev | ISR | 20 | - | |
Y. Shua | ISR | 26 | - | |
Z. Ben Shimol | ISR | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Itzhaki | ISR | 41 | 1.75 | |
S. Ohayon | ISR | 42 | 1.81 | |




