Segunda ronda. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Benevento
Italia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Russo | ITA | 38 | 1.86 | |
G. Vannucchi | ITA | 30 | 1.82 | |
M. Esposito | ITA | 20 | - | |
M. Suppa | ITA | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ceresoli | ITA | 22 | 1.77 | |
A. Viscardi | ITA | 21 | - | |
D. Borghini | ITA | 28 | - | |
E. Pierozzi | ITA | 24 | 1.82 | |
F. Rillo | ITA | 25 | - | |
F. Sena | ITA | 21 | - | |
G. Ricci | ITA | 29 | 1.80 | |
P. Saio | ITA | 22 | - | |
R. Romano | ITA | 20 | - | |
S. Scognamillo | ITA | 31 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Prisco | ITA | 21 | - | |
A. Talia | ITA | 22 | 1.75 | |
A. Tsingaras | GRC | 26 | 1.73 | |
D. Agazzi | ITA | 32 | 1.74 | |
D. Mehic | BIH | 22 | - | |
F. Nardi | ITA | 27 | 1.75 | |
G. Acampora | ITA | 31 | 1.74 | |
L. Carfora | ITA | 19 | - | |
M. Del Gaudio | ITA | 17 | - | |
M. Della Morte | ITA | 26 | - | |
M. Maita | ITA | 31 | 1.82 | |
M. Pinato | ITA | 30 | 1.75 | |
M. Viviani | ITA | 25 | 1.83 | |
P. Simonetti | ITA | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
D. Lamesta | ITA | 25 | - | |
F. Salvemini | ITA | 29 | 1.85 | |
G. Mignani | ITA | 23 | - | |
J. Manconi | ITA | 31 | 1.80 | |
M. Tumminello | ITA | 26 | 1.80 | |
R. Cantisani | ITA | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Auteri | ITA | 64 | - | |

