Buscan el trofeo. Horario de la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev

Benevento
Italia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Russo | ITA | 38 | 1.86 | |
G. Vannucchi | ITA | 30 | 1.82 | |
M. Esposito | ITA | 21 | - | |
M. Suppa | ITA | 18 | - | |
M. Tagliente | ITA | 17 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ceresoli | ITA | 22 | 1.77 | |
D. Borghini | ITA | 29 | - | |
E. Pierozzi | ITA | 24 | 1.82 | |
F. Sena | ITA | 21 | - | |
G. Ricci | ITA | 29 | 1.80 | |
L. Caldirola | ITA | 35 | 1.86 | |
P. Saio | ITA | 22 | - | |
R. Celia | ITA | 27 | 1.80 | |
R. Romano | ITA | 20 | - | |
S. Scognamillo | ITA | 31 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Prisco | ITA | 21 | - | |
A. Talia | ITA | 23 | 1.75 | |
C. Kouan | CIV | 26 | 1.78 | |
D. Mehic | BIH | 22 | - | |
F. Nardi | ITA | 28 | 1.75 | |
L. Carfora | ITA | 20 | - | |
M. Del Gaudio | ITA | 18 | - | |
M. Della Morte | ITA | 26 | - | |
M. Maita | ITA | 31 | 1.82 | |
M. Pinato | ITA | 31 | 1.75 | |
P. Simonetti | ITA | 25 | - | |
| DELANTEROS | ||||
D. Lamesta | ITA | 25 | - | |
F. Salvemini | ITA | 29 | 1.85 | |
G. Mignani | ITA | 23 | - | |
J. Manconi | ITA | 31 | 1.80 | |
M. Giugliano | ITA | 17 | - | |
M. Tumminello | ITA | 27 | 1.80 | |
V. Battista | ITA | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Floro Flores | ITA | 42 | 1.81 | |
