Día 2. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Benfica
Portugal| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Trubin | UCR | 24 | 1.99 | |
A. Voitinovičius | LIT | 19 | 1.88 | |
Diogo Ferreira | POR | 19 | 1.92 | |
Samuel Soares | POR | 23 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bah | DIN | 28 | 1.83 | |
A. Dedić | BIH | 23 | 1.80 | |
António Silva | POR | 22 | 1.87 | |
Daniel Banjaqui | POR | 18 | 1.75 | |
Gonçalo Oliveira | POR | 19 | 1.84 | |
J. Wynder | USA | 21 | 1.87 | |
João Fonseca | POR | 19 | 1.83 | |
José Neto | POR | 18 | 1.84 | |
Kevin Pinto | ING | 19 | 1.80 | |
N. Otamendi | ARG | 38 | 1.83 | |
S. Dahl | SUE | 23 | 1.74 | |
Sidny Cabral | CPV | 23 | 1.70 | |
Tomás Araújo | POR | 23 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Diogo Prioste | POR | 22 | 1.78 | |
E. Barrenechea | ARG | 24 | 1.86 | |
F. Aursnes | NOR | 30 | 1.79 | |
Gonçalo Moreira | POR | 20 | 1.71 | |
H. Sudakov | UCR | 23 | 1.77 | |
João Rego | POR | 20 | 1.83 | |
João Veloso | POR | 20 | 1.86 | |
L. Barreiro | LUX | 26 | 1.74 | |
Manu Silva | POR | 24 | 1.89 | |
Miguel Figueiredo | POR | 17 | 1.84 | |
Nuno Félix | POR | 22 | 1.82 | |
R. Ríos | COL | 25 | 1.85 | |
Rafa | POR | 32 | 1.72 | |
Tiago Freitas | POR | 19 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Schjelderup | NOR | 21 | 1.76 | |
Anísio Cabral | POR | 18 | 1.78 | |
Bruma | POR | 31 | 1.73 | |
D. Lukébakio | BEL | 28 | 1.87 | |
F. Ivanović | CRO | 22 | 1.85 | |
G. Prestianni | ARG | 20 | 1.66 | |
Henrique Araújo | POR | 24 | 1.82 | |
Rodrigo Rêgo | POR | 21 | 1.73 | |
V. Pavlidis | GRC | 27 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
João Tralhão | POR | 45 | - | |
José Mourinho | POR | 63 | - | |










