Clave. Horario del Superclásico entre Boca y River del domingo 9 de noviembre de 2025

Berazategui
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L |  |  | |
| 1-0 | V |  |  | |
| (6)2-0(5) | L |  |  | |
| 2-0 | V |  |  | |
| 4-0 | L |  |  | |
| 0-1 | V |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| D. Hernández | ARG | 22 | - | |
| G. Nogar | ARG | 29 | - | |
| N. Rodríguez | ARG | 32 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
| A. Vera | PAR | 34 | - | |
| B. Robles | ARG | 27 | 1.86 | |
| F. Acosta | ARG | 29 | - | |
| G. Mendiburu | ARG | 23 | - | |
| I. Centurión | ARG | 37 | 1.83 | |
| L. Reynoso | ARG | 35 | - | |
| S. Rodríguez | ARG | 21 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Ávalos | ARG | 24 | - | |
| A. Godoy | ARG | 22 | - | |
| B. Duarte | ARG | 30 | 1.83 | |
| D. Salina | ARG | 30 | - | |
| E. Caballero | ARG | 24 | - | |
| F. Quiroga | ARG | 21 | - | |
| I. Troilo | ARG | 25 | - | |
| J. Cavoret | ARG | 26 | - | |
| L. de Respinis | ARG | 24 | - | |
| L. Patanelli | ARG | 25 | 1.70 | |
| M. Villalba | ARG | 25 | - | |
| N. Pombo | ARG | 35 | - | |
| P. Martinez | ARG | 21 | - | |
| S. Sánchez | ARG | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
| A. Sanabria | ARG | 21 | - | |
| G. Fernández | ARG | 35 | - | |
| J. Rodríguez | ARG | 28 | - | |
| L. Núñez | ARG | 27 | - | |
| M. Blanco | ARG | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| M. Barrera | ARG | 57 | - | |
