Lo que hay que saber. Argentina en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026: fixture, formato y sedes

Bermuda
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Fubler | BMU | 22 | - | |
D. Bell | BMU | 28 | - | |
D. Eve | BMU | 30 | 1.93 | |
M. Perott | BMU | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Morrison | BMU | 20 | - | |
D. Cook | BMU | 22 | - | |
D. Leverock | BMU | 33 | 1.93 | |
E. Blankendal | BMU | 27 | - | |
H. Twite | BMU | 20 | - | |
J. Dublin | BMU | 26 | - | |
L. Simmons | BMU | 32 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Todd | BMU | 20 | - | |
K. Martin | BMU | 25 | 1.79 | |
N. Tucker | BMU | 23 | - | |
R. Lee | BMU | 34 | 1.80 | |
R. Robinson | BMU | 20 | - | |
R. Smith-Jones | BMU | 25 | - | |
| DELANTEROS | ||||
D. Parfitt-Williams | BMU | 29 | 1.68 | |
D. Thompson | BMU | 31 | 1.88 | |
E. Russell | BMU | 25 | 1.85 | |
J. Donawa | BMU | 18 | 1.73 | |
L. Jiménez | BMU | 17 | - | |
R. Lambe | BMU | 34 | 1.75 | |
Z. Lewis | BMU | 31 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Findlay | CAN | 62 | - | |
