Lo que se sabe. Cuándo vuelve la selección argentina al país

Besiktas
Turquía| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Nübel | ALE | 29 | 1.93 | |
D. Alemdar | TUR | 23 | 1.92 | |
E. Bilgin | TUR | 22 | 1.88 | |
E. Yaşar | TUR | 20 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Murillo | PAN | 30 | 1.84 | |
C. Gürsel | TUR | 19 | - | |
E. Agbadou | CIV | 29 | 1.92 | |
E. Topçu | TUR | 25 | 1.87 | |
E. Uzunhan | TUR | 25 | 1.89 | |
F. Uduokhai | ALE | 28 | 1.93 | |
K. Ouattara | FRA | 21 | 1.76 | |
M. Yortaç | TUR | 18 | - | |
R. Yılmaz | TUR | 25 | 1.74 | |
T. Bulut | ALE | 20 | 1.88 | |
Tiago Djaló | POR | 26 | 1.90 | |
Y. Özcan | TUR | 20 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Hadžiahmetović | BIH | 29 | 1.79 | |
A. Işık | TUR | 18 | - | |
Al Musrati | LBY | 30 | 1.89 | |
É. Ricardo | COL | 22 | 1.84 | |
F. Ay | TUR | 21 | 1.78 | |
J. Olaïtan | BEN | 24 | 1.74 | |
J. Onana | CMR | 26 | 1.89 | |
João Mário | POR | 33 | 1.79 | |
K. Cengizer | TUR | 19 | - | |
K. Yılmaz | TUR | 25 | 1.74 | |
M. Rashica | KSV | 30 | 1.77 | |
O. Kökçü | TUR | 25 | 1.75 | |
S. Özcan | TUR | 28 | 1.82 | |
W. Ndidi | NGA | 29 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Bircan | TUR | 19 | - | |
A. Kılıç | TUR | 21 | 1.79 | |
A. Pağda | TUR | 18 | - | |
C. Keleş | AUT | 24 | 1.80 | |
D. Şahin | TUR | 19 | 1.78 | |
İ. Fakılı | TUR | 20 | 1.80 | |
L. Trossard | BEL | 31 | 1.72 | |
M. Hekimoğlu | TUR | 19 | 1.86 | |
O. Sevim | TUR | 19 | - | |
Oh Hyeon-Gyu | KOR | 25 | 1.87 | |
S. Kılıçsoy | TUR | 20 | 1.78 | |
V. Černý | RCH | 28 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Kaytaz | TUR | 42 | - | |
V. Italiano | ITA | 48 | 1.75 | |






