Sin techo. Cómo salió Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Betim
Brasil| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Denivys | BRA | 25 | 1.93 | |
Johann Victor | BRA | 18 | 1.82 | |
Michael Fracaro | BRA | 31 | 1.94 | |
Victor Hugo | BRA | 21 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
Alan Santos | BRA | 35 | 1.82 | |
Cauã Marangoni | BRA | 21 | - | |
Danilo Belão | BRA | 29 | 1.78 | |
Gabriel Caipira | BRA | 21 | 1.73 | |
Gabriel Marques | BRA | 29 | 1.97 | |
Jean Carlos | BRA | 26 | 1.87 | |
João Führ | BRA | 20 | 1.90 | |
Matheus Mascarenhas | BRA | 27 | 1.80 | |
Naldo | BRA | 36 | 1.85 | |
Pedro Henrique | BRA | 22 | 1.78 | |
Rodolfo Filemon | BRA | 31 | 1.85 | |
Talison Ruan | BRA | 25 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Adriano Júnior | BRA | 26 | - | |
André Sion | BRA | 17 | 1.79 | |
Arilson | BRA | 32 | 1.80 | |
Arthur Simões | BRA | 17 | - | |
Bruno Menezes | BRA | 24 | 1.77 | |
Danilo dos Santos | BRA | 22 | - | |
Diego Jardel | BRA | 36 | 1.80 | |
Diego Miticov | BRA | 23 | - | |
Ezequiel | BRA | 22 | - | |
J. Macías | ECU | 21 | 1.70 | |
Jhemerson | BRA | 29 | 1.73 | |
Riquelmy | BRA | 24 | - | |
Victor Mafra | BRA | 23 | 1.68 | |
| DELANTEROS | ||||
Erick Salles | BRA | 31 | - | |
Giovani | BRA | 25 | 1.77 | |
Júnior Fialho | BRA | 27 | 1.89 | |
Marcelo | BRA | 28 | 1.78 | |
Maycon Rangel | BRA | 27 | 1.78 | |
Paulo Henrique | BRA | 32 | 1.85 | |
Robinho | BRA | 20 | 1.73 | |
Victor Michell | BRA | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Leandro Zago | BRA | 44 | - | |







