Etapa final. Pumas 7s: todos los partidos y horarios del Seven de Hong Kong

Bideford
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
L. Kingston | ING | 26 | - | |
| DEFENSORES | ||||
J. Mayne | ING | 39 | - | |
N. Milton | ING | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Byrne | ING | 29 | 1.75 | |
A. Reay | ING | - | - | - |
A. Taylor | ING | - | - | - |
B. Wood | ING | - | - | - |
C. Lawrence | ING | 25 | - | |
D. Billingsley | ING | - | - | - |
G. Nancekivell | ING | 30 | - | |
J. Calver | ING | - | - | - |
J. Charles | ING | 29 | - | |
M. Smallcombe | GAL | 27 | 1.72 | |
N. Heeney | ING | - | - | - |
S. Downing | ING | 34 | - | |
S. Haynes | ING | - | - | - |
S. Joyce | ING | - | - | - |
S. Krac | ING | 40 | - | |
| DELANTEROS | ||||
J. Annear | ING | - | - | - |
J. Wright | ING | - | - | - |
R. Turner | ING | 33 | - | |

