Día 4. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Biggleswade
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Green | ING | 33 | - | |
G. Rose | ING | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Hunt | ING | - | - | - |
A. Tilson | ING | - | - | - |
A. Wedd | ING | 22 | - | |
L. Oswick | ING | - | - | - |
M. Abdi | ING | - | - | - |
M. Fisher | ING | - | - | - |
M. Simpson | ING | - | - | - |
Miguel Matos | POR | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Marsh | ING | - | - | - |
D. Naylor | ING | - | - | - |
E. Kessel | ING | - | - | - |
G. Bailey | ING | - | - | - |
K. Skyers | ING | - | - | - |
L. Marsh | ING | - | - | - |
L. Northfield | ING | - | - | - |
P. McCafferty | ING | 28 | - | |
P. Murphy | ING | - | - | - |
R. Martucci | ING | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Hadi | ING | - | - | - |
B. Ellison-Tope | ING | - | - | - |
C. Hayford | ING | 27 | - | |
D. Bond | ING | - | - | - |
R. Miles | ING | - | - | - |
T. Akinbusoye | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Northfield | ING | - | - | - |
M. Inskip | ING | - | - | - |



