Segunda ronda. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Biggleswade Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Gamage | ING | - | - | - |
J. Berman | ING | 22 | - | |
W. Fisher | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
B. Mirtahmasebi | ING | - | - | - |
C. Briggs | ING | - | - | - |
C. Wilson | ING | 28 | - | |
J. Steele | ING | 24 | - | |
L. Andrews | ING | - | - | - |
Y. Sade | ISR | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
L. Georgiou | CYP | - | - | - |
L. McDevitt | ING | 36 | 1.86 | |
L. Pyman | ING | - | - | - |
L. Yamfam | ING | 27 | 1.80 | |
M. Gouldbourne | ING | 24 | 1.78 | |
M. Warren | ING | 20 | - | |
N. Ibrahim | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
B. Namputu | ING | 20 | 1.87 | |
C. Babaie-Gumbs | ING | - | - | - |
F. Tsaguim | CMR | 23 | - | |
O. Onyeagwara | ING | 21 | - | |
S. Tinubu | ING | 21 | 1.82 | |
T. Ofori | ING | - | - | - |
W. Ademiluyi | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Martin | ING | - | - | - |



