Atrás de Gasly. Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Billericay Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
S. Donkin | ING | 28 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Steward | ING | 23 | - | |
C. Panton | ING | - | - | - |
I. Orji | ING | 22 | - | |
J. Barnum-Bobb | SVG | 30 | 1.81 | |
J. Evans | ING | 32 | 1.78 | |
J. Porter | ING | 31 | - | |
R. Scott | ING | 32 | 1.94 | |
T. Davis | ING | 23 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Long | ING | 23 | - | |
G. Okewoye | ING | - | - | - |
M. Johnson | ING | 35 | - | |
O. Akinwande | ING | 30 | 1.78 | |
R. Morgan | NIR | 19 | - | |
T. Miller-Rodney | ING | 31 | - | |
T. Owen | ING | 25 | 1.96 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Cerulli | ING | 24 | 1.83 | |
F. Merrifield | ING | 31 | - | |
L. Nash | ING | 29 | 1.76 | |
T. Howard | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Scopes | ING | 52 | - | |






