Día 2. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Birmingham Legion
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Koleilat | RCH | 26 | 1.88 | |
T. McMullen | USA | 24 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Daley | ATG | 24 | 1.75 | |
A. Paterson | GRD | 30 | 1.88 | |
B. Washington | USA | 27 | 1.88 | |
D. McCartney | USA | 27 | 1.83 | |
K. Hughes | USA | 25 | 1.91 | |
L. Duru | USA | 21 | 1.78 | |
N. Brown | JAM | 27 | 1.80 | |
P. Kavita | RWA | 33 | 1.88 | |
R. Hamouda | USA | 17 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
K. Cole | CRI | 26 | 1.85 | |
P. Vassell | JAM | 28 | 1.80 | |
S. Antwi | GHA | 26 | 1.75 | |
S. McIllhatton | AUS | 27 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Diarbian | USA | 24 | 1.70 | |
R. Damus | HTI | 26 | 1.78 | |
R. Williams | JAM | 31 | 1.85 | |
S. Ngoma | USA | 20 | 1.78 | |
S. Saucedo | USA | 29 | 1.70 | |
S. Shashoua | ING | 26 | 1.76 | |
S. Tregarthen | URU | 25 | 1.70 | |
T. Pasher | CAN | 32 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Martínez | USA | 34 | 1.73 | |
E. Ávila | USA | 38 | 1.73 | |
J. Heaps | USA | 49 | 1.75 | |



