Día 9. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Blooming
Bolivia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-6 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Oliveros | COL | 24 | 1.70 | |
A. Vásquez | COL | 23 | 1.73 | |
B. Garcés | COL | 33 | 1.74 | |
B. Uraezaña | BOL | 31 | 1.86 | |
C. Jiménez | BOL | 24 | 1.84 | |
C. Menacho | BOL | 26 | 1.82 | |
D. Bejarano | BOL | 32 | 1.82 | |
D. Durán | BOL | 23 | 1.71 | |
D. Giménez | ARG | 29 | - | |
E. Álvarez | BOL | 23 | 1.88 | |
E. Justiniano | BOL | 20 | 1.79 | |
E. Mendoza | BOL | 22 | - | |
G. Almada | BOL | 32 | 1.82 | |
G. Cadore | BOL | 19 | 1.83 | |
G. Centella | BOL | 21 | 1.60 | |
G. Valverde | BOL | 35 | 1.80 | |
H. Suárez | BOL | 21 | 1.80 | |
J. Camacho | BOL | 20 | 1.89 | |
J. Carrasco | BOL | 28 | 1.87 | |
J. Chura | BOL | 24 | 1.76 | |
J. Gonzáles | BOL | 20 | 1.66 | |
J. Mercado | BOL | 29 | 1.77 | |
J. Vila | ARG | 30 | 1.83 | |
L. Chávez | BOL | 19 | 1.79 | |
M. Abisab | URU | 32 | 1.71 | |
M. Cabral | BOL | 25 | 1.75 | |
M. Enoumba | BOL | 33 | 1.83 | |
M. Herera Buceta | BOL | 19 | - | |
M. Ocampo | BOL | 16 | - | |
Miguel Villarroel | BOL | 23 | 1.70 | |
Moisés Villarroel | BOL | 27 | 1.77 | |
P. Loza | BOL | 28 | - | |
R. Hinojoza | COL | 26 | - | |
R. Melgar | BOL | 19 | - | |
R. Spenhay | BOL | 28 | 1.67 | |
S. Severiche | BOL | 24 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Sánchez | BOL | 56 | - | |
P. Salinas | BOL | 46 | 1.78 | |




