TV y streaming. En qué canal pasan Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025-2026

Boavista SC
Brasil| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
João Fernando | BRA | 24 | 1.86 | |
Joaquim | BRA | 19 | - | |
Lucas Maticoli | BRA | 28 | - | |
Miguel | BRA | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Bruno Jesus | BRA | 28 | 1.91 | |
Diogo | BRA | 19 | - | |
Guilherme Lacerda | BRA | 25 | - | |
Igor França | BRA | 22 | 1.76 | |
Marcus Vinicius | BRA | 31 | 1.82 | |
Ryan Couto | BRA | 20 | 1.84 | |
Titto | BRA | 28 | 1.79 | |
Xandão | BRA | 35 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Allyson Vitor | BRA | 19 | - | |
Bernardo Leles | BRA | 19 | - | |
Fellipe Resende | BRA | 21 | 1.70 | |
João Pedro | BRA | 18 | 1.88 | |
Kadu | BRA | 29 | 1.80 | |
Khawhan | BRA | 26 | - | |
Leandrinho | BRA | 29 | 1.75 | |
Leo Lucas | BRA | 18 | 1.78 | |
Lustosa | BRA | 21 | - | |
Misael Xavier | BRA | 23 | 1.65 | |
R. Rivas | COL | 20 | 1.73 | |
Riquelme | BRA | 18 | - | |
Saymon | BRA | 20 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
Berê | BRA | 22 | - | |
Gui Sales | BRA | 24 | 1.84 | |
Isael | BRA | 37 | 1.71 | |
Lucas Silva | BRA | 27 | 1.76 | |
Pedro Cantarin | BRA | 17 | - | |
Sandrinho | BRA | 24 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Schwenck | BRA | 46 | 1.81 | |
